Orthopristis chrysoptera: Παράμετροι σχέσης Μήκους-Βάρους
[n=10]
Hide graph
Length-weight (log a vs b) graph
a b Χώρα Περιοχή
Score a b Doubtful? Φύλο Μήκος (cm) Τύπος μήκους r2 SD b SD log10 a n Χώρα: Περιοχή:
0.04100 2.695   unsexed 2.5 - 20.6 SL  0.876  0.198   102  Mexico Ría Lagartos lagoon, Yucatan / 2004-2005. 
0.02200 2.844   unsexed 4.2 - 20.5 SL  0.992  0.243 0.0202 15  Mexico unprotected Yucatan Coastal Biological Corridor, southern Gulf of Mexico / 2001-2004. 
0.01700 2.916   mixed 2.0 - 25.2 TL  0.996      717  USA Florida (Gulf coast) 
0.03200 2.941   mixed 1.7 - 20.5 SL  0.995      722  USA Florida (Gulf coast) 
0.02000 2.943   mixed 1.8 - 23.6 FL  0.996      659  USA Florida (Gulf coast) 
0.02030 3.058   unsexed 5.3 - 22.5 SL  0.983  0.399   146  Mexico Celestun lagoon, Yucatan, 1990-2006 
0.01800 3.164   mixed 1.9 - 21.5 SL  0.997      360  USA Florida (Atlantic coast) 
0.01490 3.189   unsexed 15.6 - 23.4 FL  0.950  0.728 0.1680 49  USA Southern Florida 
0.00800 3.208   mixed 2.3 - 27.2 TL  0.998      360  USA Florida (Atlantic coast) 
0.01000 3.217   mixed 2.0 - 25.0 FL  0.998      334  USA Florida (Atlantic coast) 
hide
Search for more references on length-weight:    Scirus
Back to Search
Back to Top