Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
129
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
2.75 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 0.0 0.0 12.0
3.25 6.0 4.0 3.0 0.0 2.0 0.0 5.0 7.0 11.0 10.0 0.0 48.0
3.75 6.0 13.0 0.0 0.0 5.0 2.0 0.0 9.0 50.0 20.0 4.0 109.0
4.25 14.0 19.0 4.0 0.0 5.0 2.0 5.0 18.0 100.0 40.0 9.0 216.0
4.75 27.0 78.0 33.0 0.0 5.0 10.0 16.0 30.0 105.0 75.0 22.0 401.0
5.25 35.0 123.0 49.0 10.0 15.0 7.0 21.0 44.0 133.0 117.0 48.0 602.0
5.75 79.0 129.0 97.0 28.0 39.0 24.0 40.0 51.0 150.0 145.0 87.0 869.0
6.25 108.0 176.0 174.0 51.0 45.0 19.0 79.0 61.0 133.0 151.0 69.0 1066.0
6.75 177.0 153.0 385.0 151.0 73.0 54.0 107.0 115.0 100.0 224.0 69.0 1608.0
7.25 191.0 165.0 508.0 252.0 138.0 112.0 145.0 130.0 78.0 144.0 39.0 1902.0
7.75 157.0 129.0 532.0 303.0 178.0 147.0 163.0 127.0 44.0 128.0 30.0 1938.0
8.25 98.0 82.0 353.0 214.0 132.0 134.0 224.0 164.0 39.0 74.0 13.0 1527.0
8.75 47.0 47.0 206.0 117.0 101.0 79.0 310.0 201.0 33.0 69.0 22.0 1232.0
9.25 24.0 19.0 103.0 51.0 72.0 56.0 247.0 76.0 11.0 48.0 9.0 716.0
9.75 20.0 12.0 36.0 44.0 27.0 19.0 162.0 49.0 0.0 34.0 3.0 406.0
10.25 4.0 9.0 5.0 20.0 7.0 5.0 63.0 16.0 0.0 0.0 3.0 132.0
10.75 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2.0 0.0 0.0 3.0 23.0
11.25 0.0 0.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
11.75 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 993.0 1,162.0 2,491.0 1,241.0 850.0 670.0 1,603.0 1,102.0 993.0 1,279.0 430.0 12,814.0
Glossary
Comments & Corrections
Back to Search
Back to Top

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11