Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
175
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0
15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
17.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 5.0 12.0 3.0 0.0 0.0 0.0 34.0
18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 8.0 14.0 7.0 1.0 0.0 0.0 48.0
19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 4.0 14.0 5.0 0.0 3.0 46.0
20.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 16.0 6.0 8.0 20.0 9.0 3.0 4.0 69.0
21.5 0.0 0.0 2.0 7.0 0.0 13.0 5.0 7.0 16.0 13.0 10.0 3.0 76.0
22.5 0.0 0.0 5.0 14.0 0.0 9.0 8.0 15.0 7.0 12.0 11.0 5.0 86.0
23.5 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 2.0 12.0 26.0 16.0 15.0 17.0 7.0 115.0
24.5 3.0 4.0 7.0 13.0 13.0 16.0 10.0 30.0 18.0 28.0 17.0 21.0 180.0
25.5 19.0 8.0 23.0 48.0 36.0 17.0 8.0 21.0 22.0 19.0 17.0 26.0 264.0
26.5 22.0 25.0 44.0 35.0 35.0 18.0 7.0 17.0 25.0 24.0 11.0 40.0 303.0
27.5 24.0 26.0 20.0 29.0 26.0 21.0 7.0 12.0 13.0 17.0 12.0 26.0 233.0
28.5 20.0 29.0 16.0 34.0 29.0 13.0 2.0 9.0 2.0 12.0 10.0 24.0 200.0
29.5 13.0 19.0 9.0 12.0 5.0 1.0 0.0 0.0 3.0 5.0 8.0 6.0 81.0
30.5 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
31.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 105.0 114.0 129.0 204.0 154.0 197.0 110.0 179.0 166.0 160.0 116.0 165.0 1,799.0
Glossary
Comments & Corrections
Back to Search
Back to Top

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11