Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
1766
Sampling Summation
MidLength 1993
LF Wizard
1994
LF Wizard
1995
LF Wizard
LF Wizard
52 14.0 0.0 4.0 18.0
60 278.0 26.0 10.0 314.0
68 208.0 571.0 96.0 875.0
76 112.0 310.0 73.0 495.0
84 70.0 232.0 49.0 351.0
92 14.0 130.0 10.0 154.0
100 0.0 26.0 4.0 30.0
108 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 696.0 1,295.0 246.0 2,237.0
Glossary
Comments & Corrections
Back to Search
Back to Top

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11