Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
180
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
13.5 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
14.5 0.0 6.0 6.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 23.0
15.5 1.0 14.0 18.0 10.0 2.0 7.0 6.0 10.0 0.0 0.0 0.0 68.0
16.5 2.0 7.0 10.0 29.0 3.0 1.0 3.0 7.0 0.0 0.0 7.0 69.0
17.5 7.0 9.0 8.0 23.0 25.0 13.0 14.0 1.0 0.0 4.0 26.0 130.0
18.5 13.0 8.0 6.0 7.0 19.0 16.0 12.0 0.0 6.0 17.0 35.0 139.0
19.5 12.0 5.0 2.0 5.0 11.0 17.0 16.0 0.0 12.0 30.0 24.0 134.0
20.5 16.0 2.0 0.0 0.0 15.0 23.0 11.0 1.0 9.0 39.0 5.0 121.0
21.5 7.0 0.0 0.0 0.0 15.0 13.0 7.0 10.0 7.0 26.0 1.0 86.0
22.5 12.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.0 3.0 11.0 8.0 0.0 1.0 48.0
23.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 21.0 17.0 0.0 0.0 60.0
24.5 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 20.0 0.0 0.0 35.0
25.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 15.0 0.0 0.0 31.0
26.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 98.0 51.0 52.0 75.0 96.0 112.0 74.0 85.0 95.0 116.0 99.0 953.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11