Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
2033
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
5 7.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
7 11.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
9 1.0 11.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0
11 1.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
13 5.0 0.0 9.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
15 4.0 0.0 5.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.0
17 11.0 1.0 5.0 6.0 2.0 1.0 0.0 1.0 1.0 28.0
19 8.0 1.0 7.0 7.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 29.0
21 5.0 1.0 1.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 14.0
23 3.0 4.0 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0
25 0.0 6.0 2.0 1.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0 15.0
27 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.0 14.0
29 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.0 14.0
31 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 2.0 13.0
33 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0 1.0 11.0
35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 8.0
39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 8.0
41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 56.0 45.0 47.0 40.0 4.0 25.0 24.0 21.0 6.0 268.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11