Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
2942
Sampling Summation
MidLength 1995
LF Wizard
1997
LF Wizard
1998
LF Wizard
LF Wizard
12.5 0.0 2.9 0.0 2.9
17.5 0.1 1.5 0.1 1.7
22.5 0.7 0.0 0.7 1.4
27.5 0.9 0.0 0.9 1.8
32.5 1.3 0.0 1.3 2.6
37.5 1.7 0.0 1.7 3.4
42.5 4.8 4.3 4.8 13.9
47.5 10.3 14.5 10.3 35.1
52.5 9.5 24.6 9.5 43.6
57.5 14.1 14.5 14.1 42.7
62.5 11.4 7.3 11.4 30.1
67.5 14.8 15.9 14.8 45.5
72.5 14.8 10.1 14.8 39.7
77.5 11.5 1.5 11.5 24.5
82.5 3.1 1.4 3.1 7.6
87.5 0.6 1.4 0.6 2.6
92.5 0.1 0.0 0.1 0.2
97.5 0.1 0.0 0.1 0.2
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 99.8 99.9 99.8 299.5
Glossary
Comments & Corrections
Back to Search
Back to Top

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11