Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
332
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
15 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 6.0 19.0 0.0 26.0
17 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 8.0 16.0 0.0 30.0
19 0.0 17.0 0.0 56.0 21.0 9.0 7.0 10.0 7.0 0.0 127.0
21 0.0 22.0 1.0 79.0 55.0 26.0 88.0 18.0 5.0 11.0 305.0
23 16.0 0.0 1.0 98.0 22.0 10.0 95.0 15.0 21.0 56.0 334.0
25 33.0 3.0 12.0 139.0 2.0 4.0 31.0 44.0 0.0 8.0 276.0
27 9.0 19.0 60.0 0.0 0.0 0.0 1.0 21.0 0.0 1.0 111.0
29 18.0 18.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 60.0
31 22.0 10.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 13.0 0.0 51.0
33 7.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.0 21.0
35 6.0 8.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.0 1.0 27.0
37 27.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 1.0 39.0
39 55.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 66.0
41 31.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 34.0
43 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 231.0 114.0 93.0 375.0 100.0 50.0 223.0 150.0 100.0 81.0 1,517.0
Glossary
Back to Search
Comments & Corrections
Back to Top
cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11