Frequency distribution
Frequency Distribution
LF Code
386
Sampling Summation
MidLength
LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard

LF Wizard
LF Wizard
9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 9.0 17.0 9.0 0.0 0.0 2.0 46.0
11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 9.0 10.0 11.0 15.0 0.0 0.0 0.0 70.0
12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 13.0 16.0 9.0 25.0 28.0 0.0 0.0 19.0 160.0
13.5 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 45.0 28.0 18.0 12.0 29.0 36.0 0.0 0.0 2.0 201.0
14.5 0.0 16.0 46.0 7.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 6.0 0.0 12.0 49.0 23.0 17.0 8.0 29.0 32.0 0.0 0.0 6.0 261.0
15.5 3.0 39.0 62.0 52.0 61.0 60.0 50.0 0.0 0.0 9.0 12.0 0.0 0.0 6.0 2.0 40.0 12.0 43.0 10.0 5.0 32.0 30.0 4.0 5.0 12.0 549.0
16.5 18.0 40.0 53.0 127.0 87.0 74.0 91.0 23.0 0.0 10.0 20.0 0.0 0.0 3.0 14.0 110.0 3.0 21.0 23.0 11.0 29.0 38.0 8.0 43.0 19.0 865.0
17.5 25.0 50.0 1.0 111.0 88.0 81.0 99.0 56.0 14.0 31.0 10.0 9.0 0.0 4.0 2.0 109.0 0.0 41.0 20.0 4.0 34.0 31.0 32.0 80.0 24.0 956.0
18.5 26.0 46.0 0.0 71.0 33.0 60.0 103.0 104.0 11.0 30.0 1.0 132.0 0.0 6.0 10.0 69.0 0.0 24.0 16.0 0.0 34.0 28.0 50.0 63.0 6.0 923.0
19.5 21.0 48.0 0.0 19.0 1.0 29.0 73.0 88.0 20.0 30.0 0.0 87.0 0.0 1.0 6.0 37.0 2.0 29.0 12.0 0.0 14.0 17.0 50.0 37.0 7.0 628.0
20.5 19.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 18.0 26.0 13.0 10.0 5.0 1.0 0.0 8.0 2.0 17.0 22.0 16.0 3.0 0.0 0.0 33.0 18.0 6.0 286.0
21.5 2.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 12.0 0.0 11.0 1.0 6.0 0.0 16.0 0.0 9.0 7.0 0.0 0.0 87.0 5.0 0.0 188.0
22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 26.0 13.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 59.0
23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 27.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0
24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
26.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Summation: 114.0 280.0 174.0 387.0 270.0 304.0 451.0 289.0 113.0 176.0 149.0 233.0 22.0 36.0 55.0 379.0 168.0 252.0 184.0 78.0 256.0 264.0 273.0 251.0 103.0 5,261.0
Glossary
Comments & Corrections
Back to Search
Back to Top

cfm script by: Eli, 01.04.02, php script by: kbanasihan, 24.08.10, last modified by: kbanasihan, 12.04.11